W dniach 19 marca – 9 kwietnia 2026 odbył się pierwszy nabór wniosków w ramach programu #mikroDOTACJE2026. W konkursie na realizację inicjatyw na rzecz mieszkańców i oddolnych inicjatyw zgłoszono do realizacji 49 inicjatyw obejmujących prawie wszystkie sfery pożytku publicznego. Wartość mikrodotacji zaproponowanych przez szczecińskie organizacji pozarządowe została przez nie wyceniona na łączną kwotę 314 715,00 zł, w tym wnioskowanych wartość środków w ramach programu #mikroDOTACJE 2026 – nabór 1, wyniosła 242 435,00 zł.
14 kwietnia 2026 Komisja Oceny Wniosków wybrała do dofinansowania 13 zadań na łączną kwotą 60 000 zł, przeznaczonych na realizację 1 naboru #mikroDOTACJI 2026.
Poniżej przedstawiamy listę ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków w programie #mikrodotacje2026. Pełna lista ofert wraz z oceną formalną oraz wynikami oceny merytorycznej dostępna jest poniżej.
Gratulujemy zwycięzcom (z którymi skontaktujemy się poprzez adres e-mail podany we wniosku o realizację mikrodotacji), a Wnioskodawców, którym tym razem nie udało się uzyskać dofinansowania, zapraszany do udziału w kolejnym naborze wniosków, który ogłosimy już wkrótce.
| Lp. | Tytuł oferty/ oferent | Kwota wnioskowana | Status oceny | Liczba punktów | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planszówki zamiast ekranów – lokalna inicjatywa integracyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży Lorcana Polska | 5 000,00 zł | Pozytywna | 50,00 | 5 000,00 zł |
| 2 | Lato na Placu Batorego – wskakuj w wolontariat Stowarzyszenie POLITES | 5 000,00 zł | Pozytywna | 48,33 | 5 000,00 zł |
| 3 | BOCIAN – międzypokoleniowy piknik ekologiczno – artystyczny Fundacja Opus | 5 000,00 zł | Pozytywna | 47,33 | 4 500,00 zł |
| 4 | Ambitnie i Kreatywnie – Dziecięca Akademia Twórczości Fundacja AMbitnie & Kreatywnie | 5 000,00 zł | Pozytywna | 46,33 | 5 000,00 zł |
| 5 | Serce w plecaku – II edycja Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji | 5 000,00 zł | Pozytywna | 46,33 | 5 000,00 zł |
| 6 | EKO – WAKACJE NA DWÓCH KÓŁKACH Międzyszkolny Klub Morsów SP 8 | 5 000,00 zł | Pozytywna | 46,33 | 5 000,00 zł |
| 7 | Bezpieczni na drodze Stowarzyszenie Motocyklowe Black Sprocket | 5 000,00 zł | Pozytywna | 46,00 | 4 300,00 zł |
| 8 | Szczecińska Zwierzowieść – warsztaty i wycieczki śladami zwierząt w mieście Stowarzyszenie WieszJak | 5 000,00 zł | Pozytywna | 45,67 | 5 000,00 zł |
| 9 | „Morskie opowieści – wolontariat, w którym każdy gest ma znaczenie” Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” | 5 000,00 zł | Pozytywna | 45,33 | 4 600,00 zł |
| 10 | Młodzież Śladem Szczecińskich Zegarów Stowarzyszenie TworzyMy | 5 000,00 zł | Pozytywna | 44,67 | 4 300,00 zł |
| 11 | Rowerem, pieszo i w lodzie – majowe wyzwanie morsów Szczecińsko – Policki Klub MORSY im. Zbyszka Ulatowskiego | 5 000,00 zł | Pozytywna | 44,33 | 3 440,00 zł |
| 12 | Aktywni i Świadomi – trening, zdrowie, przyszłość Stowarzyszenie Sportowcy dla Sportowców MOVE Szczecin | 5 000,00 zł | Pozytywna | 43,67 | 4 900,00 zł |
| 13 | „Tańcz nie żałuj podłogi, tańcz, niech niosą cię nogi …” – Aktywny Senior” Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | 5 000,00 zł | Pozytywna | 43,33 | 3 960,00 zł |
Pełna lista ofert wraz z oceną formalną oraz wynikami oceny merytorycznej: