WYNIKI naboru specjalnego „Szczecin TworzyMy 2025” obchody 80-lecia polskiego Szczecina, w ramach programu #mikroDOTACJE 2025
W dniach 26 kwietnia – 17 maja 2025 trwał nabór specjalny wniosków w ramach programu #mikrodotacje2025| „Szczecin TworzyMy 2025” obchody 80-lecia polskiego Szczecina. W konkursie na realizację oddolnych inicjatyw aktywnie włączających mieszkańców w obchody 80-lecia polskiego Szczecina, nawiązujących do jubileuszu miasta i wzmacniających poczucie lokalnej tożsamości, zgłoszono do realizacji 33 inicjatywy obejmujące prawie wszystkie sfery pożytku publicznego. Wartość inicjatyw zaproponowanych przez szczecińskie organizacji pozarządowe wyniosła 213 793,59 złotych, w tym kwota 158 016,59 zł stanowiła wartość wnioskowanych środków w ramach naboru specjalnego „Szczecin TworzyMy 2025” obchody 80-lecia polskiego Szczecina.
22 maja 2025 odbyła się Komisja Oceny Wniosków, podczas której zdecydowano o dofinansowaniu 18 zadań, kwotą łączną 80 000 zł, będącą w dyspozycji naboru specjalnego wniosków.
Poniżej przedstawiamy listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru specjalnego „Szczecin TworzyMy 2025” obchody 80-lecia polskiego Szczecina, w programie #mikrodotacje2025. Pełna lista ofert wraz z oceną formalną oraz wynikami oceny merytorycznej dostępna jest poniżej.
Gratulujemy zwycięzcom (z którymi skontaktujemy się poprzez adres e-mail podany we wniosku o realizację mikrodotacji), a Wnioskodawców, którym tym razem nie udało się uzyskać dofinansowania, zapraszany do udziału w kolejnym naborze wniosków.
Zadania zakwalifikowane do dofinansowania
| Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Kwota wnioskowana | Status oceny | Liczba punktów | Kwota dofinansowania |
| 1 | Miasto, które łączy smaki i pokolenia Stowarzyszenie My Niewidoczni | 5 000,00 zł | Pozytywna | 51,00 | 5 000,00 zł |
| 2 | 80 lat harcerstwa w Szczecinie – wystawa z historią w tle Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie | 4 500,00 zł | Pozytywna | 49,00 | 4 500,00 zł |
| 3 | „Retro Ping-Pong – Sportowy Turniej Historyczny” Stowarzyszenie Griffin’s-Spin | 5 000,00 zł | Pozytywna | 48,25 | 5 000,00 zł |
| 4 | wymalujMY Szczecin Fundacja AMbitnie & Kreatywnie | 5 000,00 zł | Pozytywna | 48,00 | 4 800,00 zł |
| 5 | Dzieciaki na fali Stowarzyszenie WieszJak | 5 000,00 zł | Pozytywna | 47,00 | 5 000,00 zł |
| 6 | „Szczecin TworzyMy 2025” – „Uformowani przez Szczecin.” Fundacja Jego | 5 000,00 zł | Pozytywna | 45,75 | 4 100,00 zł |
| 7 | Szczecin Twórczo Odkrywany TworzyMY | 5 000,00 zł | Pozytywna | 45,75 | 5 000,00 zł |
| 8 | Koncert „Piosenki po Szczecińsku” Stowarzyszenie KultuRaj | 5 000,00 zł | Pozytywna | 45,25 | 3 800,00 zł |
| 9 | Szczecin – miasto różnorodnych historii Fundacja MOŻESZ | 5 000,00 zł | Pozytywna | 44,75 | 4 750,00 zł |
| 10 | Odbicia Szczecina Fundacja „Akademia Edukacyjna” | 4 945,00 zł | Pozytywna | 44,25 | 4 295,00 zł |
| 11 | Z morzem w sercu – śpiewamy na 80. urodziny Szczecina Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Navigare” | 5 000,00 zł | Pozytywna | 43,50 | 5 000,00 zł |
| 12 | Piaskowe Pocztówki ze Szczecina – Projekt Międzypokoleniowy Tworzymy | 5 000,00 zł | Pozytywna | 41,75 | 3 200,00 zł |
| 13 | Koncertujący Szczecin Stowarzyszenie Słowiki 60 Jana Szyrockiego | 5 000,00 zł | Pozytywna | 41,75 | 5 000,00 zł |
| 14 | „Śladami Szczecina”- międzypokoleniowa gra terenowa Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS | 4 930,00 zł | Pozytywna | 41,25 | 4 880,00 zł |
| 15 | Spotkania z wczesnopowojenną historią Szczecina Stowarzyszenie Senat Obywateli Szczecina | 5 000,00 zł | Pozytywna | 41,00 | 3 750,00 zł |
| 16 | Szczecin w sercu Seniora – 80 lat wspólnej historii Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia | 4 500,00 zł | Pozytywna | 41,00 | 3 964,00 zł |
| 17 | Pamięć o Pionierach – Społeczna Inicjatywa Porządkowa na Cmentarzu Centralnym z okazji 80-lecia polskiego Szczecina Stowarzyszenie „Denkmal Pomorze” | 2 961,59 zł | Pozytywna | 40,75 | 2 961,00 zł |
| 18 | Łączy nas Szczecin Stowarzyszenie Przystań.Wartości | 5 000,00 zł | Pozytywna | 40,50 | 5 000,00 zł |
| Łącznie: | 86 836,59 zł | 80 000,00 zł | |||
Pełna lista ofert wraz z oceną formalną oraz wynikami oceny merytorycznej: