W dniach 20 sierpnia – 10 września 2026 odbył się drugi nabór wniosków w ramach programu #mikroDOTACJE2026. W konkursie na realizację inicjatyw na rzecz mieszkańców i oddolnych inicjatyw zgłoszono do realizacji 46 inicjatyw obejmujących prawie wszystkie sfery pożytku publicznego. Wartość mikrodotacji zaproponowanych przez szczecińskie organizacji pozarządowe została przez nie wyceniona na łączną kwotę 268 351 zł, w tym wnioskowanych wartość środków w ramach programu #mikroDOTACJE 2026 – nabór 2, wyniosła 218 436 zł.
16 września 2026 Komisja Oceny Wniosków wybrała do dofinansowania 13 zadań na łączną kwotą 60 000 zł, przeznaczonych na realizację 2 naboru #mikroDOTACJI 2026.
Poniżej przedstawiamy listę ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków w programie #mikrodotacje2026. Pełna lista ofert wraz z oceną formalną oraz wynikami oceny merytorycznej dostępna jest poniżej.
Gratulujemy zwycięzcom (z którymi skontaktujemy się poprzez adres e-mail podany we wniosku o realizację mikrodotacji), a Wnioskodawców, którym tym razem nie udało się uzyskać dofinansowania, zapraszany do udziału w kolejnym naborze wniosków, który ogłosimy już wkrótce.
| lp. | Tytuł oferty/ oferent | Kwota wnioskowana | Status oceny | Liczba punktów | Kwota dofinansowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesień pełna uśmiechów – szpitalne terapie śmiechem i relacją na oddziałach dziecięcych Szpitala w Zdrojach Klauny z Misją, Misja Kościoła Bożego w Chrystusie | 5 000,00 zł | Pozytywna | 49,33 | 5 000,00 zł |
| 2 | Świąteczne Poszukiwania – Geocachingowy Prezent dla Szczecina Stowarzyszenie TworzyMY | 5 000,00 zł | Pozytywna | 47,67 | 5 000,00 zł |
| 3 | DZIECIĘCE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA MORSA – ,,W ZDROWYM CIELE SILNY DUCH” Międzyszkolny Klub Morsów SP 8 | 5 000,00 zł | Pozytywna | 47,00 | 4 700,00 zł |
| 4 | All Inclusive – sztuka współczesna w działaniu Stowarzyszenie Media Dizajn | 2 200,00 zł | Pozytywna | 47,00 | 2 200,00 zł |
| 5 | Pogotowie Edukacyjne na Pogodnie – bezpłatna pomoc w nauce Fundacja AMbitnie&Kreatywnie | 5 000,00 zł | Pozytywna | 46,67 | 5 000,00 zł |
| 6 | Widoczny, czyli Bezpieczny Senior „INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION” MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI SEKCJA POLSKA ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA WOJEWÓDZKA IPA | 5 000,00 zł | Pozytywna | 46,67 | 4 500,00 zł |
| 7 | Dobre Sploty Stowarzyszenie POLITES | 5 000,00 zł | Pozytywna | 45,67 | 5 000,00 zł |
| 8 | Planszówkowi Liderzy! Lorcana Polska | 5 000,00 zł | Pozytywna | 44,00 | 4 300,00 zł |
| 9 | „Dębowa Biesiada – muzyka, która łączy pokolenia” Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” | 5 000,00 zł | Pozytywna | 44,00 | 5 000,00 zł |
| 10 | Operacja Solidarność MIEJSCOWI | 5 000,00 zł | Pozytywna | 43,67 | 5 000,00 zł |
| 11 | Babskie Sprawy – Spotkajmy się! Kamienica 1 – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia | 5 000,00 zł | Pozytywna | 43,00 | 5 000,00 zł |
| 12 | MŁODY SZCZECIN: GŁOS MIASTA. Oddolna teatralno-społeczna inicjatywa dzieci i młodzieży Szczecina INTEGRIA Fundacja Kompetencji Przyszłości | 5 000,00 zł | Pozytywna | 42,68 | 5 000,00 zł |
| 13 | GALA WOLONTARIATU Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie | 5 000,00 zł | Pozytywna | 42,67 | 4 300,00 zł |
| SUMA | 60 000 zł | ||||
Pełna lista ofert wraz z oceną formalną oraz wynikami oceny merytorycznej: